
时间 | 产品名称 | 港口 | 价格(元/吨) | 价格类型 |
2025-04-30 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 579 | 平仓价 |
2025-04-29 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 581 | 平仓价 |
2025-04-28 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 583 | 平仓价 |
2025-04-27 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 586 | 平仓价 |
2025-04-25 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 589 | 平仓价 |
2025-04-24 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 591 | 平仓价 |
2025-04-23 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 593 | 平仓价 |
2025-04-22 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 594 | 平仓价 |
2025-04-21 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 595 | 平仓价 |
2025-04-18 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 596 | 平仓价 |
2025-04-17 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 597 | 平仓价 |
2025-04-16 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 597 | 平仓价 |
2025-04-15 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 597 | 平仓价 |
2025-04-14 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 597 | 平仓价 |
2025-04-11 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 597 | 平仓价 |
2025-04-10 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 597 | 平仓价 |
2025-04-09 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 597 | 平仓价 |
2025-04-08 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 597 | 平仓价 |
2025-04-07 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 597 | 平仓价 |
2025-04-03 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 597 | 平仓价 |
2025-04-02 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 597 | 平仓价 |
2025-04-01 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 597 | 平仓价 |
平均价格指数593元/吨 | ||||
数据来源:CCTD中国煤炭市场网 |